指标名称 |
计算单位 |
本月止累计 |
同比增长(%) | |||
全国 |
机械行业 |
比重(%) |
全国 |
机械行业 | ||
1-3月 |
1-3月 | |||||
企业数 | 个 | 182120 | 33563 | 18.43 | ||
其中:亏损 | 个 | 49930 | 8771 | 17.57 | 0.44 | -4.33 |
亏损面 | % | 27.42 | 26.13 | 95.30 | -1.19 | |
产品销售收入 | 亿元 | 28158.09 | 4782.75 | 16.99 | 30.16 | 41.75 |
产品销售成本 | 亿元 | 22972.91 | 3907.75 | 17.01 | 29.22 | 41.15 |
产品销售费用 | 亿元 | 995.25 | 174.08 | 17.49 | 24.45 | 32.38 |
产品销售税金及附加 | 亿元 | 483.42 | 48.10 | 9.95 | 17.46 | 60.68 |
管理费用 | 亿元 | 1555.33 | 319.85 | 20.56 | 16.37 | 15.20 |
财务费用 | 亿元 | 483.81 | 58.01 | 11.99 | 6.59 | -0.63 |
其中:利息支出 | 亿元 | 428.50 | 50.07 | 11.68 | 2.76 | -4.39 |
利润总额 | 亿元 | 1591.13 | 279.40 | 17.56 | 94.33 | 130.73 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 369.53 | 60.10 | 16.26 | -12.00 | -15.28 |
资产总计 | 亿元 | 145973.66 | 22139.91 | 15.17 | 11.24 | 13.93 |
固定资产净值平均余额 | 亿元 | 60511.04 | 6006.58 | 9.93 | 8.25 | 7.15 |
流动资产平均余额 | 亿元 | 63209.13 | 12668.84 | 20.04 | 12.93 | 17.14 |
应收帐款净额 | 亿元 | 15815.96 | 3655.98 | 23.12 | 9.41 | 13.36 |
产成品 | 亿元 | 7426.91 | 1722.19 | 23.19 | 8.27 | 11.44 |
负债总计 | 亿元 | 85488.04 | 13436.30 | 15.72 | 10.43 | 13.53 |
全部从业人员平均人数 | 万人 | 5387.04 | 868.96 | 16.13 | 3.40 | 3.15 |
应交增值税 | 亿元 | 1141.71 | 165.68 | 14.51 | 20.72 | 31.58 |
工业总产值(不变价格) | 亿元 | 5219.32 | 39.19 | |||
工业总产值(当年价格) | 亿元 | 5139.80 | 38.43 | |||
新产品产值 | 亿元 | 1062.96 | 64.45 | |||
工业销售产值 | 亿元 | 4907.31 | 37.86 | |||
工业增加值(*) | 亿元 | 8343.00 | 1264.80 | 15.16 | 17.20 | 31.52 |
出口交货值 | 亿元 | 651.05 | 29.04 | |||
产品销售率 | % | 94.02 | ||||
销售收入利润率 | % | 5.65 | 5.84 | 2.25 | ||
总资产贡献率 | % | 9.98 | 9.82 | 3.04 | ||
资本保值增值率 | % | 114.55 | ||||
资产负债率 | % | 58.56 | 60.69 | -0.21 | ||
流动资产周转率 | 次 | 1.78 | 1.51 | 0.26 | ||
成本费用利润率 | % | 6.12 | 6.27 | 2.53 | ||
注:该指标为推算数 |
友情提醒 |
本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |