中国工程机械信息网 | 设为首页
| 注册会员
| 联系我们
行业动态 行业分析 产销统计 相关数据 工程项目 海外情报 上市公司 维修保养 名牌博览 行业标讯

首页 | 供求 | 租赁 | 人才 | 展厅 | 叉车 | 吊装 | 融资 | 书城搜索品牌 | 标准 | 知识 | 展会 | 外企 | 工程机械报告

当前位置: 首页 > 工程机械行业知识 >压实机械> 正文
徐工压路机技术参数
http://www.6300.net    日期:2007-3-17    中国工程机械信息网
自选背景色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

生产厂家 徐工 徐工 徐工 徐工
产品型号 XS120 XS190 XD110 XD120
工作质量 kg 12400 18900 10900 12300
前轮分配质量 kg 7200 12800 5500 6100
后轮分配质量 kg 5200 6100 5400 6200
静线载荷 N/cm 355 589 284/279 281/285
工作速度 km/h 0~12 0~12 0~10 0~10
激振力 kN 280/190 385/260 133/66 140/70
振动频率 Hz 30/35 28/35 30~48 30~45
振幅 mm 1.80/0.90 1.80/0.78 0.80/0.41 0.80/0.40
振动轮直径 mm 1523 1600 1250 1250
振动轮宽度 mm 2130 2130 1900 2130
行走速度 km/h 0~12 0~12 0~10 0~10
最小转弯半径 mm 5900 6320 5900 6000
发动机功率/转速 97/2500 138/2500 97/2500 97/2000
kW/(r/min)
外形尺寸(长宽高) 5765×2350 6259×2430 6000×2030 6000×2270
 mm×mm×mm ×3240 ×3188 ×3320 ×3430
生产厂家 徐工 徐工 徐工 徐工
产品型号 XD130 XSM218A YZ18JC XSM220
工作质量 kg 13000 18000 18000 20000
前轮分配质量 kg 6400 8700 8700 9700
后轮分配质量 kg 6600 9300 9300 10300
静线载荷 N/cm 300/309 390 390 445
工作速度 km/h 0~10 2.86/5.3/9.7 2.86/5.3/9.7 2.6/5.1/8.4
激振力 kN 150/80 330/190 330/190 350/200
振动频率 Hz 30~42 28 28 28
振幅 mm 0.90/0.48 2.0/1.0 2.1/1.1 2.1/1.0
振动轮直径 mm 1400 1523 1523 1523
振动轮宽度 mm 2130 2178 2178 2178
行走速度 km/h 0~10 2.86/5.3/9.7 2.86/5.3/9.7 2.6/5.1/8.4
最小转弯半径 mm 6110 6500 6500 6500
发动机功率/转速 97/2000 110/1800 115/1800 128/2000
kW/(r/min)
外形尺寸(长宽高) 6350×2270 5976×2435 5720×2410 5976×2435
 mm×mm×mm ×3431 ×3218 ×3035 ×3257
来源:中国工程机械信息网  【打 印】  【关 闭

关于6300-- 本网动态--网站建设--广告服务--联系方式--免责声明--版权信息--友情链接--在线征稿--意见反馈--设为首页
客户服务: 6300#6300.net(发邮件时请把#改成@)   服务热线: 0754-83213099 、88363699
中国工程机械信息网 Copyright © 1999-2008 All Rights Reserved

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:粤B2-20050302