中国工程机械信息网 | 设为首页
| 注册会员
| 联系我们
行业动态 行业分析 产销统计 相关数据 工程项目 海外情报 上市公司 维修保养 名牌博览 行业标讯

首页 | 供求 | 租赁 | 人才 | 展厅 | 叉车 | 吊装 | 融资 | 书城搜索品牌 | 标准 | 知识 | 展会 | 外企 | 工程机械报告

当前位置: 首页 > 工程机械行业知识 >压实机械> 正文
中联重科压路机技术参数
http://www.6300.net    日期:2007-3-17    中国工程机械信息网
自选背景色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

生产厂家 中联重科 中联重科 中联重科 中联重科 中联重科
产品型号 YZC12 YZ20E YZK20 YZ25 YZ16
工作质量 kg 12500 20000 20400 25000 16000
前轮分配质量 kg 6300 12600 13000 16000 7800
后轮分配质量 kg 6200 7400 7400 9000 8200
静线载荷 N/cm 294/289 574 - 729 356
工作速度 km/h 0~6.5 0~5 0~5 0~4.1 0~7
激振力 kN 110/70 420/263 420/263 450/300 320/160
振动频率 Hz 37/45 28/35 28/35 27.5/31 29
振幅 mm 0.8/0.35 2.0/0.8 1.9/0.75 2.1/1.1 1.9/0.95
振动轮直径 mm 1250 1600 1600 1600 1560
振动轮宽度 mm 2100 2150 2150 2150 2150
行走速度 km/h 0~12.8 0~10 0~10 0~10.8 0~7
最小转弯半径 mm 6450 6400 6400 6400 6250
发动机功率/转速 82.5/2500 141/2500 141/2500 141/2500 110/2500
kW/(r/min)
外形尺寸(长宽高) 5620×2350 6200×2400 6200×2400 6200×2400 5920×2400
 mm×mm×mm ×3050 ×3220 ×3220 ×3220 ×3100

生产厂家 中联重科 中联重科 中联重科 中联重科 中联重科
产品型号 YZ18D YZ18 YZ18A YZ18G(高原型) YZK18(凸块)
工作质量 kg 18000 18000 18000 18000 18400
前轮分配质量 kg 9000 11800 11800 11800 12200
后轮分配质量 kg 9000 6200 6200 6200 6200
静线载荷 N/cm 410 538 538 538
工作速度 km/h 0~7 0~5 0~5 0~5 0~5
激振力 kN 322/161 400/282 400/282 378.6/278.5 400/282
振动频率 Hz 29 28/35 28/35 28/35 28/35
振幅 mm 1.9/0.95 2.0/0.9 2.0/0.9 1.89/0.89 1.9/0.85
振动轮直径 mm 1560 1600 1600 1600 1600
振动轮宽度 mm 2150 2150 2150 2150 2150
行走速度 km/h 0~7 0~10 0~10 0~10 0~10
最小转弯半径 mm 6250 5250 5250 5250 5250
发动机功率/转速 125/2300 118/2500 112/2300 141/2500 118/2500
kW/(r/min)
外形尺寸(长宽高) 5920×2400 6200×2400 6200×2400 6200×2400 6200×2400
 mm×mm×mm ×3100 ×3220 ×3220 ×3220 ×3220

来源:中国工程机械信息网  【打 印】  【关 闭

关于6300-- 本网动态--网站建设--广告服务--联系方式--免责声明--版权信息--友情链接--在线征稿--意见反馈--设为首页
客户服务: 6300#6300.net(发邮件时请把#改成@)   服务热线: 0754-83213099 、88363699
中国工程机械信息网 Copyright © 1999-2008 All Rights Reserved

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:粤B2-20050302