80分
70分
80分
70分
80分
名称 | 参数 |
NO | Item | Unit | KN1000 | |
1 | 额定起重力矩 | Max.Lifting Capacity | KN·m | 98 |
额定起重量/力臂 | kg | 5000/2m | ||
2 | Lifting Capacity | kg | 2050/4m | |
kg | 1400/5.7m | |||
kg | 1000/7.4m | |||
3 | 最大作业半径 | Max.Working Radius | m | 7.4 |
4 | 额定压力 | Rated Pressure | Mpa | 290 |
5 | 油箱容积 | Oil Tank Capacity | L | 80 |
6 | 泵额定流量 | Rated Displacement | ml/r | 45 |
7 | 吊臂类型 | Boom Type/Section | 六边形 /2节伸缩 | |
8 | 变幅角度 | Swing Angle | ( ° ) | 78.5~ - 61.5 度 |
9 | 回转角度 | Turning Angle | ( ° ) | 410 |
10 | 前支腿跨距 | Outrigger Span (Horizontal) | mm | 5000 |
11 |
| Crane Weight | kg | 2000 |